PLAN LEKCJI
Treść
Plan lekcji ważny od 1.09.2025 r.
kl. I | kl. II | kl. III | kl. IV | kl. V | kl. VI | kl. VII | kl. VIII | |
PONIEDZIAŁEK | ||||||||
0 | j. pol. | |||||||
1 | ew | ew | ew | edu. zdr. | j.pol. | religia | matemat. | j.pol. |
2 | ew | ew | ew | j. pol. | religia | matemat. | j.pol. | fizyka |
3 | religia | j. ang | ew | wf | matemat. | j.pol. | biologia | zaj. z wych. |
4 | ew | ew | ew | matemat. | technika | plastyka | fizyka | biologia |
5 | ew | ew | ew | religia | edu. zdr. | inf. | wf | wf. |
6 | geografia | religia | ||||||
7 | religia | |||||||
8 | ||||||||
WTOREK | ||||||||
0 | muzyka | |||||||
1 | ew | ew | j.ang | historia | j.pol. | muzyka | informat. | j. ang. |
2 | ew | ew | ew | muzyka | muzyka | wf | matemat. | EDB |
3 | ew | ew | ew | j. pol. | wf | j. ang. | historia | matemat. |
4 | j. ang. | religia | Koło biblijne | technika | j. ang. | matemat. | chemia | historia |
5 | j. ang. | matemat. | historia | j. ang. | chemia | |||
6 | matemat. | historia | ZR (j. ang.) | wf | wf | |||
7 | j. pol. | WOS | ||||||
8 | ZR (j. pol.) | |||||||
ŚRODA | ||||||||
1 | ew | ew | wf | j. pol. | historia | technika. | ZR (j. ang.) | ZR (mat.) |
2 | ew | ew | ew | j. pol. | wf | historia | j. niem. | informat. |
3 | ew | ew | ew | przyroda | matemat. | j. pol. | historia | j. niem. |
4 | ew | ew | ew | wf | geografia | zaj. z wych. | matemat. | historia |
5 | matemat. | wf | j. ang. | WOS | ||||
6 | geografia | zaj. z wych. | j. ang. | |||||
7 | edu. zdr. | ZDW(j.ang.) | ||||||
8 | ||||||||
CZWARTEK | ||||||||
0 | j. pol. | |||||||
1 | ew | e. inf. | j. ang | wf | matemat. | j. pol. | j. ang. | j. pol. |
2 | e.inf | j. ang. | ew | j. ang. | wf | j. pol | j. polski | matemat. |
3 | ew | ew | e. inf | plastyka | plastyka | matemat. | wf. | wf |
4 | ew | ew | religia | j. pol. | informat. | wf | biologia | chemia |
5 | ZR | ZR | ZR | zaj. z wych. | j. pol. | j. ang. | chemia | fizyka |
6 | informat. | j. ang. | edu. zdr. | fizyka | matemat. | |||
7 | matemat | edu. zdr. | ||||||
8 | ||||||||
PIĄTEK | ||||||||
0 | j. pol. | |||||||
1 | ew | ew | ew | przyroda | biologia. | matemat. | j. pol. | j. niem. |
2 | ew | ew | ew | matemat. | wf | j. pol. | geografia | j. pol. |
3 | ew | ew | ew | wf | j. pol. | biologia | plastyka | matemat. |
4 | j. ang. | ew | ew | j. ang. | j. pol. | wf | j. niem. | geografia |
5 | ew | zaj. w wych. | j. ang. | wf | wf | |||
6 | j. ang. | Koło biblijne | j. ang | |||||
7 |