Przejdź do treści
1
2
3
Pasowanie_2021
11_listopada
Spotkanie
Dzień Ziemi
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2854 951
2. 5871 899
3. 3361 1069
4. 2830 755
5. 4338 764
6. 3491 838
7. 3412 485
8. 3678 628
9. 2146 517
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 31981 | średnio: 2665.08 | min: 0 | max: 5871 razem: 6906 | średnio: 575.5 | min: 0 | max: 1069
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 138 54
2. 136 45
3. 116 59
4. 137 52
5. 72 26
6. 151 13
7. 282 50
8. 207 39
9. 576 27
10. 62 34
11. 170 62
12. 95 53
13. 4 3
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2146 | średnio: 71.53 | min: 0 | max: 576 razem: 517 | średnio: 17.23 | min: 0 | max: 62
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 2
07:00 5 5
08:00 1 0
09:00 3 3
10:00 5 3
11:00 3 2
12:00 3 2
13:00 1 1
14:00 43 26
15:00 4 2
16:00 5 1
17:00 3 0
18:00 2 0
19:00 3 2
20:00 5 1
21:00 1 0
22:00 3 2
23:00 0 0
  razem: 95 | średnio: 3.96 | min: 0 | max: 43 razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 3
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 3
126799